Karakter Sıralaması
| Sıra | İsim | Level | EXP | Lonca | Karakter | Bayrak |
| 1 | MooN | 250 | 27398963 | YOK | ![]() | ![]() |
| 2 | RauL | 250 | 7500247 | YOK | ![]() | ![]() |
| 3 | Servan | 250 | 0 | YOK | ![]() | ![]() |
| 4 | Asi | 125 | 230342246 | GM | ![]() | ![]() |
| 5 | Burcak | 125 | 81452438 | YOK | ![]() | ![]() |
| 6 | revengewow | 124 | 419060106 | REVENGE | ![]() | ![]() |
| 7 | KaPTaN | 124 | 199919388 | BraveHearD | ![]() | ![]() |
| 8 | SeviLay | 123 | 265770738 | YOK | ![]() | ![]() |
| 9 | ISiyah | 123 | 228488429 | YOK | ![]() | ![]() |
| 10 | Irelia | 123 | 4872800 | IamLegend | ![]() | ![]() |
| 11 | MaNiScH | 122 | 562716446 | BLiTZCRaNK | ![]() | ![]() |
| 12 | HarryPotter | 122 | 338342258 | LighT | ![]() | ![]() |
| 13 | Criptos | 122 | 174793346 | IamLegend | ![]() | ![]() |
| 14 | KeHaNeT | 121 | 125853916 | KeHaNeT | ![]() | ![]() |
| 15 | HuKuMdAr | 121 | 41128465 | LighT | ![]() | ![]() |
| 16 | Crazy1nLove | 120 | 191434164 | YOK | ![]() | ![]() |
| 17 | FearLesS | 119 | 48713987 | Medusa | ![]() | ![]() |
| 18 | D3 | 119 | 328669 | IamLegend | ![]() | ![]() |
| 19 | SiberKorsaN | 118 | 104943539 | LighT | ![]() | ![]() |
| 20 | Poseidon | 118 | 104928758 | IamLegend | ![]() | ![]() |












